株式の状況
| 発行可能株式総数 | 56,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 17,306,800株 |
※当社は、2022年4月1日及び2022年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割をそれぞれ行って おります。
株式分布状況
(2022年12月現在)
所有株式数別分布状況
| 所有者 | 割合 |
|---|---|
| 金融機関 | 8.93% |
| 金融商品取引業者 | 1.72% |
| その他の法人 | 27.90% |
| 外国法人等 | 1.06% |
| 個人その他 | 60.39% |
大株主の状況
(2022年12月現在)
| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 金子 武史 | 2,720,000株 | 16.47% |
| 芸陽線材株式会社 | 1,600,000株 | 9.69% |
| 株式会社BIPED | 1,400,000株 | 8.48% |
| 下村 克則 | 1,320,000株 | 7.99% |
| 田口 紀成 | 1,320,000株 | 7.99% |
| 津野尾 肇 | 900,000株 | 5.45% |
| 日本マスタートラスト信託銀行 株式会社(信託口) | 843,300株 | 5.11% |
| グッドエコ株式会社 | 800,000株 | 4.85% |
| 髙盛 豊文 | 680,000株 | 4.12% |
| 田中 浩和 | 600,000株 | 3.63% |
株主メモ
| 証券コード | 4371 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度末から3ヶ月以内 |
| 基準日 | 毎年12月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 6月30日、12月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 および電話照会先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話:0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行います。 公告掲載URL:https://www.cct-inc.co.jp/ir/publicnotice/ やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |

